| Mesečni zmagovalec |
Na dan 06.02.2012.
| KD EM Infrastruktura in grad. | 32,38 |
| KD Latinska Amerika | 31,67 |
| ALTA ENERGY | 29,37 |
| KD Surovine in energija | 28,31 |
| ALTA PHARMA-TECH | 27,91 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 12.08.2011.
| ALTA Healthcare | -12,41 |
| ALTA Energy+ | -11,51 |
| ALTA PLUS | -8,38 |
| ALTA International | -8,09 |
| ALTA Balkan | -5,13 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 08.02.2012.
| 1 | USD | 1.311300 | +0.54 |
| 1 | GBP | 0.830200 | +0.25 |
| 1 | HRK | 7.575000 | -0.11 |
| 1 | JPY | 100.670000 | +0.70 |
| 1 | CHF | 1.208700 | +0.17 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
| Funkcija: urednik Naslov: Slovenska 54a Lokacija: 1000 Ljubljana Država: Slovenija
Telefon: + 386 1 300 24 70
Fax: + 386 1 234 33 57 GSM: + 386 31 369 759 |

32,38
-12,41


