| Mesečni zmagovalec |
Na dan 01.03.2012.
| Abančna DZU Pasivni Baltinord | 4,79 |
| Abančna DZU Svet | 3,13 |
| Abančna DZU Delniški Aktivni | 2,02 |
| Abančna DZU Mešani | 1,91 |
| Abančna DZU Delniški Azija | 1,69 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 12.08.2011.
| ALTA Healthcare | -12,41 |
| ALTA INDIA | -12,32 |
| ALTA Energy+ | -11,51 |
| KD Latinska Amerika | -11,18 |
| KD Vzhodna Evropa | -11,02 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 19.05.2012.
| 1 | USD | 1.272100 | +0.31 |
| 1 | GBP | 0.804200 | +0.42 |
| 1 | HRK | 7.559000 | +0.11 |
| 1 | JPY | 100.950000 | -0.81 |
| 1 | CHF | 1.201200 | +0.01 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Pristop k skladu: ALTA Nova Evropa
Za pristop k skladu je potrebna registracija. Če ste se že registrirali, se prosim prijavite!
Za pristop k skladu je potrebna registracija. Če ste se že registrirali, se prosim prijavite!
Primer iznosa uplate: 123456,00

4,79
-12,41


