Razširjena tečajnica - si.moj-fond.net - investicijski skladi

Valute Indeksi
Srednji tečaj BS na dan 08.02.2012.
1 USD 1.311300 +0.54
1 GBP 0.830200 +0.25
1 HRK 7.575000 -0.11
1 JPY 100.670000 +0.70
1 CHF 1.208700 +0.17
Anketa
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
ILIRIKA ON-NET
POTEZA NET
BROKERJET.SI
GBD Online
MP e-Trading
Glasuj
Prijava na novice
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Vpišite e-mail naslov:

SKLAD DAT VAL VRE   PRO. '12 1 M 3 M 6 M 12 M 36 M PLD
Abančna DZU Pasivni Baltinord 06.02. EUR 36.56 -0,14 10,68 13,26 13,26 3,22 -13,11 69,42 -6,71
Abančna DZU Delniški Azija 06.02. EUR 3.65 1,11 10,63 18,51 18,51 8,31 -3,55 31,13 -2,26
Abančna DZU Evropa 06.02. EUR 10.02 -0,20 4,73 8,09 8,09 0,00 -11,23 -0,22 0,56
Abančna DZU Svet 06.02. EUR 0.33 0,00 8,33 17,86 17,86 13,79 -2,87 17,46 -3,55
Abančna DZU Denarni Euro 06.02. EUR 44.81 0,00 0,18 0,61 0,61 0,86 1,60 4,08 2,19
Abančna DZU Uravnoteženi 06.02. EUR 4.17 0,00 2,90 5,57 5,57 2,21 -3,45 7,00 13,27
Abančna DZU Obvezniški 06.02. EUR 7.46 0,13 1,08 1,22 1,22 1,36 2,22 8,47 5,32
Abančna DZU Mešani 06.02. EUR 3.70 0,00 3,96 7,25 7,25 1,65 -8,35 10,10 12,94
Abančna DZU Delniški Aktivni 06.02. EUR 4.03 0,25 6,52 14,16 14,16 4,13 -11,10 -2,14 13,72
Abančna DZU Delniški ZDA 06.02. EUR 3.19 0,95 7,11 20,83 20,83 16,42 -1,34 18,98 -4,48
ILIRIKA Azija delniški 06.02. EUR 6.8313 0,27 4,23 16,84 16,84 8,39 6,51 65,39 1,67
ILIRIKA Energija delniški 06.02. EUR 5.1540 0,53 12,89 25,07 25,07 13,36 -9,69 23,33 -3,62
ILIRIKA Farmacija delniški 06.02. EUR 5.6448 0,46 6,44 11,81 11,81 7,15 -1,20 14,89 -1,87
ILIRIKA Finance delniški 06.02. EUR 3.1496 0,25 15,08 17,69 17,69 0,79 -15,75 7,16 -11,81
ILIRIKA Gazela delniški 06.02. EUR 5.5228 0,71 7,22 14,58 14,58 9,47 8,20 102,09 -2,35
ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska 06.02. EUR 7.0416 0,42 5,18 20,26 20,26 9,99 4,19 61,66 1,91
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 06.02. EUR 2.9704 0,42 2,26 10,37 10,37 -2,22 -18,08 -3,67 13,23
ILIRIKA Obvezniški 06.02. EUR 0.4940 0,32 1,54 4,51 4,51 0,06 -0,78 12,12 2,31
ILIRIKA Globalni sklad skladov 06.02. EUR 5.5152 0,15 7,82 17,51 17,51 8,75 -5,17 32,16 -2,10
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 06.02. EUR 5.6666 0,37 13,16 12,23 12,23 -5,77 -22,80 17,88 -1,66
Infond BRIC, delniški podsklad 06.02. EUR 20.98 0,29 16,60 19,68 19,68 7,53 -8,36 71,75 8,47
Infond Delniški, delniški podsklad 06.02. EUR 1.99 0,51 7,03 11,17 11,17 3,11 -11,40 11,99 11,26
Infond Energy, delniški podsklad 06.02. EUR 13.16 0,84 7,12 19,85 19,85 12,77 -6,08 28,99 0,79
Infond Europa, delniški podsklad 06.02. EUR 3.67 -0,27 7,32 13,27 13,27 4,86 -12,59 15,58 -1,76
Infond Hrast, uravnoteženi podsklad 06.02. EUR 29.28 0,03 3,53 5,51 5,51 -0,31 -11,24 10,65 -3,76
Infond Life, delniški podsklad 06.02. EUR 13.97 0,58 4,50 15,45 15,45 16,71 9,18 32,10 2,37
Infond PanAmerica, delniški podsklad 06.02. EUR 11.27 0,81 8,99 21,97 21,97 18,76 2,10 39,48 -2,22
KD Bond 06.02. EUR 13.62 0,22 2,25 2,18 2,18 1,95 3,19 11,32 7,95
KD Galileo 06.02. EUR 7.62 0,26 7,51 12,72 12,72 4,24 -12,46 8,66 20,81
KD MM 06.02. EUR 51.57 0,04 0,26 0,86 0,86 1,24 2,27 6,14 3,20
KD Nova energija 06.02. EUR 0.47 0,00 12,94 14,63 14,63 -7,84 -32,30 -29,36 -13,43
KD Novi trgi 06.02. EUR 5.46 0,18 16,67 26,98 26,98 9,86 -6,51 85,55 4,67
KD Prvi Izbor 06.02. EUR 5.27 0,57 10,55 17,90 17,90 11,42 -5,29 44,45 3,54
KD Rastko 06.02. EUR 15.57 -0,19 6,09 7,38 7,38 -3,83 -20,14 -5,93 8,89
KD Severna Amerika 06.02. EUR 3.75 1,35 7,06 22,55 22,55 17,19 0,40 51,66 -1,78
KD Surovine in energija 06.02. EUR 4.85 0,83 10,07 28,31 28,31 14,12 -3,86 46,15 2,66
KD Tehnologija 06.02. EUR 5.68 0,89 5,58 17,36 17,36 21,37 9,59 63,47 5,58
KD Vitalnost 06.02. EUR 1.11 0,00 2,53 14,43 14,43 11,00 -2,03 60,77 2,01
ALTA ASIA 06.02. EUR 5.3923 0,51 8,29 11,93 11,93 0,62 -9,23 45,78 3,84
ALTA BALKAN SELECT 12.08. EUR 19.2901 0,00 -1,86 -3,35 -9,37 -10,22 -8,42 -60,47 -13,15
ALTA ENERGY 06.02. EUR 5.3848 1,39 9,06 29,37 29,37 12,46 -6,31 68,53 4,12
ALTA EUROSTOCK 06.02. EUR 4.8168 0,06 2,21 7,79 7,79 4,21 -9,24 24,71 -1,56
ALTA GLOBAL 06.02. EUR 5.4575 0,40 8,55 18,51 18,51 11,95 -1,47 37,35 3,22
ALTA GOLD 06.02. EUR 52.8609 0,32 10,99 6,62 6,62 2,50 -4,18 51,19 4,64
ALTA INDIA 06.02. EUR 42.9341 0,99 22,81 6,86 6,86 -3,89 -9,00 62,86 0,54
ALTA PLUS 12.08. EUR 265.8032 0,00 -12,89 -8,38 -12,62 -14,57 -5,16 -30,00 -5,50
ALTA TURKEY 06.02. EUR 38.3799 0,08 23,96 11,24 11,24 13,80 -12,00 92,36 -1,43
ALTA WATER 06.02. EUR 33.2473 0,73 7,81 17,10 17,10 11,87 -1,85 25,55 -4,26
NFD Azija/Oceanija 06.02. EUR 4.18 1,21 10,55 16,76 16,76 8,29 -6,65 47,59 0,04
NFD Evro/Amerika 06.02. EUR 4.61 0,00 5,97 18,21 18,21 14,68 -1,66 47,13 1,33
NFD Energija 06.02. EUR 3.22 1,26 8,49 19,26 19,26 8,42 -8,92 24,19 -4,70
NFD Finance 06.02. EUR 1.82 0,00 15,76 18,95 18,95 2,25 -21,92 23,41 -13,39
NFD IT 06.02. EUR 4.09 0,49 5,95 15,86 15,86 15,86 -0,91 50,29 -0,35
NFD Novi trgi 06.02. EUR 4.85 0,62 14,15 25,00 25,00 10,48 -5,53 74,21 2,85
NFD Obvezniški 06.02. EUR 4.35 0,00 2,67 -1,58 -1,58 -1,58 -8,52 2,71 0,56
NFD Zdravstvo 06.02. EUR 3.28 0,61 5,60 15,90 15,90 17,99 8,83 7,44 -4,08
ALTA Azijski Tigri 20.05. EUR 1.1799 0,01 -6,44 -0,41 -2,60 -4,84 4,69 -0,55 -1,14
ALTA Balkan 06.02. EUR 0.6066 -0,18 4,16 -5,13 -5,13 -15,76 -30,78 -31,01 -11,47
ALTA Bond 06.02. EUR 0.5886 0,15 2,47 3,30 3,30 1,22 2,44 13,15 4,69
ALTA International 12.08. EUR 0.4667 0,00 -12,99 -8,09 -12,65 -14,38 -6,92 -17,44 1,61
ALTA Nova Evropa 06.02. EUR 0.9828 0,47 13,95 19,43 19,43 -0,54 -14,95 43,71 -4,04
ALTA Primus 06.02. EUR 1.5383 -0,04 4,96 4,02 4,02 -2,62 -14,47 -5,45 2,01
ALTA PHARMA-TECH 06.02. EUR 1.1091 0,75 15,39 27,91 27,91 28,46 2,19 53,55 -2,08
ALTA USA 06.02. EUR 1.2155 0,51 8,99 20,75 20,75 17,76 2,64 27,29 -0,51
PSP Modra linija 06.02. EUR 1.39 0,00 5,83 6,11 10,32 2,21 -7,39 11,99 -58,19
PSP Optima 06.02. EUR 4.24 0,24 8,12 8,16 14,59 9,00 -2,66 38,29 0,28
PSP Pika 06.02. EUR 23.70 0,04 1,17 1,46 0,72 -0,59 -4,19 1,89 0,65
PSP Živa 06.02. EUR 15.08 -0,72 12,10 9,83 16,54 5,23 -7,37 59,09 21,19
Triglav Azija 06.02. EUR 3.65 0,55 7,34 15,51 15,51 5,80 -9,04 33,02 -2,43
Triglav Balkan 06.02. EUR 2.55 0,00 5,73 -4,85 -4,85 -14,72 -29,95 -12,80 -8,79
Triglav Evropa 06.02. EUR 4.70 0,21 4,22 9,81 9,81 4,68 -6,44 20,30 1,65
Triglav Hitro rastoča podjetja 06.02. EUR 4.34 0,46 7,79 19,56 19,56 15,43 3,24 43,29 0,74
Triglav Obvezniški 06.02. EUR 4.88 0,21 0,68 0,83 0,83 0,62 1,43 7,47 2,17
Triglav Renta 06.02. EUR 10.47 0,29 2,21 5,76 5,76 1,06 -6,81 5,69 7,75
Triglav Rastoči trgi 06.02. EUR 4.77 0,21 9,01 19,25 19,25 6,95 -5,16 57,22 2,38
Triglav Steber I 06.02. EUR 15.62 0,06 4,58 9,00 9,00 -2,44 -17,07 -2,10 0,22
Triglav Svetovni 06.02. EUR 3.84 0,52 5,50 16,72 16,72 12,28 -2,20 30,32 -1,45
Triglav Top sektorji 06.02. EUR 3.56 0,85 5,53 19,06 19,06 15,58 -0,18 27,53 -2,75
ALTA Energy+ 12.08. EUR 1.0713 0,00 -16,86 -11,51 -8,73 -17,54 5,86 7,51 2,21
ALTA Healthcare 12.08. EUR 0.9659 0,00 -6,20 -12,41 -13,26 -3,13 -0,66 -3,07 -1,09
ALTA Komet 06.02. EUR 1.6424 0,27 12,78 16,32 16,32 6,67 -9,26 62,47 14,62
Abančna DZU Delniški Balkan 06.02. EUR 11.2200 -0,27 7,40 4,47 4,47 -5,64 -18,11 11,66 3,19
KD EM Infrastruktura in grad. 06.02. EUR 1.3900 2,21 13,81 32,38 32,38 18,80 2,47 66,24 16,21
KD Finance 06.02. EUR 0.7500 1,35 13,23 25,00 25,00 10,29 -14,09 27,37 -1,16
KD Indija - Kitajska 06.02. EUR 1.4100 0,71 20,65 27,03 27,03 10,16 -6,67 70,23 19,37
KD Latinska Amerika 06.02. EUR 1.5800 0,64 14,02 31,67 31,67 18,80 4,07 82,57 23,45
KD Vzhodna Evropa 06.02. EUR 1.2400 0,81 18,93 21,57 21,57 0,81 -13,60 107,33 19,12
Infond Global 06.02. EUR 8.61 0,00 3,00 3,86 3,86 -2,60 -15,17 -10,46 -2,08
Infond Dynamic 06.02. EUR 4.1700 -0,24 7,21 11,50 11,50 2,71 -13,34 -1,11 0,96
Infond BOND 06.02. EUR 12.80 0,31 3,07 3,73 3,73 1,11 2,10 N/A 1,24
ILIRIKA Gold delniški 06.02. EUR 9.3316 0,18 11,67 10,37 10,37 9,10 -4,15 N/A -5,48
ILIRIKA Amerika delniški 06.02. EUR 10.5979 0,90 5,06 18,10 18,10 15,21 -2,03 N/A 4,84
Get Flash Player